Döviz, Kripto Para ve Altın
İçin Tek Platform
Kripto paralar, döviz para birimleri ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Kripto Para, Döviz ve Değerli Metaller arasında anlık dönüşüm
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCLSponsorlu Clico Token | $0.000012 | 0.00% | ||
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $63,416.087066 | 0.31% | ||
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1,665.390307 | -0.14% | ||
| 4 | ![]() USDT Tether USDt | $0.999468 | 0.05% | ||
| 5 | ![]() BNB BNB | $603.311474 | 0.45% | ||
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.999768 | 0.00% | ||
| 7 | ![]() XRP XRP | $1.133147 | 0.07% | ||
| 8 | ![]() SOL Solana | $66.72763 | 0.54% | ||
| 9 | ![]() TRX TRON | $0.315059 | 0.65% | ||
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $61.085838 | 4.76% | ||
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.087659 | 1.94% | ||
| 12 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.591982 | 0.82% | ||
| 13 | ![]() ZEC Zcash | $414.731148 | -3.95% | ||
| 14 | ![]() XMR Monero | $353.553855 | -5.19% | ||
| 15 | ![]() XLM Stellar | $0.189792 | -0.74% | ||
| 16 | ![]() CC Canton | $0.160653 | -1.12% | ||
| 17 | ![]() ADA Cardano | $0.170326 | 1.54% | ||
| 18 | ![]() LINK Chainlink | $7.852559 | -0.23% | ||
| 19 | ![]() DAI Dai | $0.999766 | 0.01% | ||
| 20 | ![]() TON Toncoin | $1.682194 | -0.64% |


















