Döviz, Kripto Para ve Altın
İçin Tek Platform
Kripto paralar, döviz para birimleri ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Kripto Para, Döviz ve Değerli Metaller arasında anlık dönüşüm
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCLSponsorlu Clico Token | $0.000006 | 0.00% | ||
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $70,665.183171 | -0.80% | ||
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $2,076.942073 | -1.32% | ||
| 4 | ![]() USDT Tether USDt | $1.000042 | -0.00% | ||
| 5 | ![]() BNB BNB | $653.583226 | -0.55% | ||
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.39 | -0.70% | ||
| 7 | ![]() USDC USDC | $0.999851 | -0.01% | ||
| 8 | ![]() SOL Solana | $86.934939 | -1.98% | ||
| 9 | ![]() TRX TRON | $0.296942 | 1.68% | ||
| 10 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.094736 | -1.36% | ||
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $38.03813 | 3.40% | ||
| 12 | ![]() ADA Cardano | $0.259127 | -2.88% | ||
| 13 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $463.095485 | -0.05% | ||
| 14 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.074955 | 0.06% | ||
| 15 | ![]() XMR Monero | $354.510171 | -1.01% | ||
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $9.02528 | -1.24% | ||
| 17 | ![]() USDe Ethena USDe | $1.000064 | -0.02% | ||
| 18 | ![]() CC Canton | $0.150511 | -0.40% | ||
| 19 | ![]() XLM Stellar | $0.163689 | 0.65% | ||
| 20 | ![]() DAI Dai | $0.999685 | -0.02% |


















