Döviz, Kripto Para ve Altın
İçin Tek Platform
Kripto paralar, döviz para birimleri ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Kripto Para, Döviz ve Değerli Metaller arasında anlık dönüşüm
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCLSponsorlu Clico Token | $0.000005 | 0.00% | ||
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $84,883.484852 | 0.90% | ||
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $2,709.565841 | 0.83% | ||
| 4 | ![]() USDT Tether USDt | $0.99978 | 0.00% | ||
| 5 | ![]() BNB BNB | $779.40616 | 0.83% | ||
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.538833 | -0.59% | ||
| 7 | ![]() USDC USDC | $0.999893 | 0.00% | ||
| 8 | ![]() SOL Solana | $124.00975 | 2.89% | ||
| 9 | ![]() TRX TRON | $0.333697 | -0.93% | ||
| 10 | ![]() ZEC Zcash | $1,666.672736 | 8.82% | ||
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $93.114378 | 1.24% | ||
| 12 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.09777 | -0.13% | ||
| 13 | ![]() LINK Chainlink | $14.360561 | 1.67% | ||
| 14 | ![]() XMR Monero | $557.02687 | 0.51% | ||
| 15 | ![]() ADA Cardano | $0.256341 | -0.14% | ||
| 16 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.013673 | 0.40% | ||
| 17 | ![]() XLM Stellar | $0.217674 | -0.32% | ||
| 18 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $339.959808 | 0.54% | ||
| 19 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $5.224114 | 6.38% | ||
| 20 | ![]() UNI Uniswap | $9.987316 | 2.93% |


















