Döviz, Kripto Para ve Altın
İçin Tek Platform
Kripto paralar, döviz para birimleri ve değerli metaller arasında anlık, kesintisiz ve doğru dönüşüm yapın.
Hızlı Çevirici
Kripto Para, Döviz ve Değerli Metaller arasında anlık dönüşüm
Toplam Değer
---
1 ≈ -
Piyasa Özeti
En popüler kripto paralar ve değerli metallerin anlık piyasa durumları
Piyasa Verileri
| Sıra | Varlık | Fiyat (USD) | 24s % | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCLSponsorlu Clico Token | $0.000012 | 0.00% | ||
| 2 | ![]() BTC Bitcoin | $68,131.225016 | -4.58% | ||
| 3 | ![]() ETH Ethereum | $1,941.602048 | -1.21% | ||
| 4 | ![]() USDT Tether USDt | $0.998083 | -0.03% | ||
| 5 | ![]() BNB BNB | $673.656227 | -0.70% | ||
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.238623 | -3.52% | ||
| 7 | ![]() USDC USDC | $0.99959 | 0.00% | ||
| 8 | ![]() SOL Solana | $77.487312 | -2.66% | ||
| 9 | ![]() TRX TRON | $0.336688 | -2.89% | ||
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $72.273373 | 1.45% | ||
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.096389 | -2.24% | ||
| 12 | ![]() ZEC Zcash | $566.876587 | 5.77% | ||
| 13 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $10.0195 | 0.45% | ||
| 14 | ![]() ADA Cardano | $0.21991 | -3.26% | ||
| 15 | ![]() XLM Stellar | $0.225185 | -8.88% | ||
| 16 | ![]() LINK Chainlink | $8.674154 | -2.35% | ||
| 17 | ![]() XMR Monero | $339.733448 | -6.21% | ||
| 18 | ![]() CC Canton | $0.153071 | -1.10% | ||
| 19 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $284.042769 | 0.33% | ||
| 20 | ![]() DAI Dai | $0.999189 | -0.02% |


















